20200328-DJI_0219.jpg 4000 x 2250 · 2.49 MB
20200328-DJI_0222.jpg 4000 x 2250 · 2.334 MB
20200328-IMG_1695.jpg 5472 x 3648 · 2.615 MB
20200328-IMG_1698.jpg 5472 x 3648 · 2.481 MB
20200328-IMG_1701.jpg 5472 x 3648 · 2.407 MB
20200328-IMG_1702.jpg 5472 x 3648 · 2.43 MB
20200328-IMG_1704.jpg 5472 x 3648 · 2.355 MB
20200328-IMG_1708.jpg 5472 x 3648 · 2.505 MB
20200328-IMG_1711.jpg 5472 x 3648 · 2.547 MB
20200328-IMG_1713.jpg 5472 x 3648 · 2.413 MB
20200328-IMG_1714.jpg 5472 x 3648 · 2.924 MB
20200328-IMG_1716.jpg 5472 x 3648 · 2.904 MB
20200328-IMG_5873.jpg 5472 x 3648 · 2.236 MB
20200328-vlcsnap-2020-03-28-16h42m58s423.jpg 1920 x 1090 · 1.003 MB
20200328-vlcsnap-2020-03-28-16h43m29s610.jpg 1920 x 1090 · 0.762 MB
vlcsnap-2020-03-28-16h42m27s138.jpg 1920 x 1090 · 0.661 MB
vlcsnap-2020-03-28-16h43m44s934.jpg 1920 x 1090 · 0.894 MB
2020-03-28 Kaiserwetter bei Ausgangsbeschraenkung 9min.mp4 696.902 MB
2020-03-28 Kaiserwetter bei Ausgangsbeschraenkung Teil2.mp4 159.275 MB