Am Montagabend verwandelte sich der Himmel über Ohlstadt schlagartig. Eine Unwetterzelle näherte sich aus westlicher Richtung und legte sich bedrohlich über die Region. Bereits im Ammergebirge formierte sich eine imposante Wall Cloud, die der eigentlichen Gewitterzelle vorausging. Wie ein düsterer Vorhang schob sich die Wolkenformation über die Berghänge und erzeugte ein eindrucksvolles, aber auch beängstigendes Bild. Die Anwohner verfolgten das Geschehen mit wachsender Sorge. Die markante Struktur der Wall Cloud ließ auf ein starkes Unwetter schließen, das jederzeit mit Starkregen oder sogar Hagel niedergehen konnte. Doch obwohl sich die Wetterlage zuspitzte, blieb Ohlstadt weitgehend verschont. Stattdessen setzte bald ein kräftiger Regen ein, der allerdings normale Niederschlagsmengen brachte. Auffällig waren jedoch die außergewöhnlich großen Regentropfen, die sogar mit einer Drohne dokumentiert werden konnten. Diese war im Einsatz, um das Ausmaß der Unwetterzelle aus der Luft zu erfassen – und lieferte beeindruckende Aufnahmen von der tiefhängenden Wolkenstruktur und der gewaltigen Ausdehnung der Zelle. Vor allem im nördlichen Teil des Systems kam es zu heftigem Niederschlag. Dort entlud sich die Zelle in einem intensiven Platzregen.
Text / Fotos / Videos Copyright: Dominik Bartl/MedienPics.deAchtung!Um die honorarpflichtigen Bilder / Videos in voller Auflösung und ohne Wasserzeichen herunterladen zu können, müssen Sie sich nur kurz oben im Menü einmalig registrieren. Nach einer Bestätigungsmail können Sie sich einloggen und die Bilder / Videos aussuchen. Den Downloadlink erhalten Sie dann per Email und finden diesen ebenfalls in der Rubrik Bestellungen.
20250721-20250721_184258.jpg 4000 x 2252 · 2.317 MB
20250721-20250721_184301.jpg 4000 x 2252 · 2.675 MB
20250721-20250721_184959.jpg 4000 x 2252 · 2.408 MB
20250721-20250721_185016.jpg 4000 x 2252 · 2.451 MB
20250721-A002C405_250721_DJ0B.00_00_08_28.Standbild001.jpg 3840 x 2160 · 2.79 MB
20250721-A002C405_250721_DJ0B.00_00_28_49.Standbild002.jpg 3840 x 2160 · 2.601 MB
20250721-A002C405_250721_DJ0B.00_00_34_46.Standbild003.jpg 3840 x 2160 · 2.84 MB
20250721-A002C405_250721_DJ0B.00_00_52_35.Standbild004.jpg 3840 x 2160 · 2.759 MB
20250721-A002C405_250721_DJ0B.00_00_59_15.Standbild005.jpg 3840 x 2160 · 2.224 MB
20250721-A002C405_250721_DJ0B.00_01_17_37.Standbild006.jpg 3840 x 2160 · 2.272 MB
20250721-A002C405_250721_DJ0B.00_01_49_15.Standbild007.jpg 3840 x 2160 · 2.795 MB
20250721-A002C405_250721_DJ0B.00_02_10_22.Standbild008.jpg 3840 x 2160 · 2.693 MB
20250721-A002C405_250721_DJ0B.00_03_00_26.Standbild009.jpg 3840 x 2160 · 2.198 MB
20250721-A002C405_250721_DJ0B.00_03_16_33.Standbild010.jpg 3840 x 2160 · 2.129 MB
20250721-A002C405_250721_DJ0B.00_03_18_48.Standbild011.jpg 3840 x 2160 · 2.051 MB
20250721-A002C405_250721_DJ0B.00_03_40_35.Standbild012.jpg 3840 x 2160 · 2.485 MB
20250721-A002C405_250721_DJ0B.00_03_51_45.Standbild013.jpg 3840 x 2160 · 2.751 MB
20250721-A002C405_250721_DJ0B.00_04_01_06.Standbild014.jpg 3840 x 2160 · 2.734 MB
20250721-A002C405_250721_DJ0B.00_04_25_25.Standbild015.jpg 3840 x 2160 · 2.445 MB
20250721-A002C405_250721_DJ0B.00_04_42_25.Standbild016.jpg 3840 x 2160 · 2.588 MB
20250721-A002C405_250721_DJ0B.00_04_55_07.Standbild017.jpg 3840 x 2160 · 2.573 MB
20250721-A002C405_250721_DJ0B.00_05_10_15.Standbild018.jpg 3840 x 2160 · 2.631 MB
2025-07-21 Unwetterzelle Wall Cloud Ohlstadt.mp4 644.974 MB