Letzte Woche noch gab es Sonne satt bei 23 Grad, nun sorgt ein massives Sturmtief für einen heftigen Wintereinbruch auf der Urlaubsinsel. Der spanische Wetterdienst hat die Warnstufe Rot herausgegeben und warnt vor extremen Schneefall im Westen der Insel. In Valldemossa hat der kräftige Schneefall und Sturm bereits begonnen. Straßen, Palmen und Zitronenbäume versinken im Schnee. Wo sonst tausende Touristen durch die Gassen laufen, zieht nun ein Schneesturm durch. Anwohner im O-TON spricht über die seltene Schneelage auf der Insel. Wir haben die ersten Bilder. Im Laufe des Montagsabends soll der Schnee noch kräftiger werden, am Dienstag drohen dann zudem Orkanböen und Riesenwellen von bis zu 8 Metern Höhe. Unsere Reporter sind vor Ort und werden über die gesamte Situation weiter berichten.
Text / Fotos / Videos Copyright: Dominik Bartl/MedienPics.deAchtung!Um die honorarpflichtigen Bilder / Videos in voller Auflösung und ohne Wasserzeichen herunterladen zu können, müssen Sie sich nur kurz oben im Menü einmalig registrieren. Nach einer Bestätigungsmail können Sie sich einloggen und die Bilder / Videos aussuchen. Den Downloadlink erhalten Sie dann per Email.
vlcsnap-2023-02-27-23h13m03s171.jpg 1920 x 1080 · 0.787 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h13m06s256.jpg 1920 x 1080 · 0.579 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h13m07s736.jpg 1920 x 1080 · 0.944 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h13m09s151.jpg 1920 x 1080 · 1.07 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h13m10s470.jpg 1920 x 1080 · 1.042 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h13m11s871.jpg 1920 x 1080 · 1.012 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h13m13s302.jpg 1920 x 1080 · 0.743 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h13m14s763.jpg 1920 x 1080 · 0.772 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h13m16s835.jpg 1920 x 1080 · 0.718 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h13m19s014.jpg 1920 x 1080 · 0.627 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h13m21s055.jpg 1920 x 1080 · 0.746 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h13m24s492.jpg 1920 x 1080 · 0.636 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h13m28s142.jpg 1920 x 1080 · 0.732 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h13m30s183.jpg 1920 x 1080 · 0.894 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h13m32s290.jpg 1920 x 1080 · 0.761 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h13m37s599.jpg 1920 x 1080 · 0.849 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h13m40s018.jpg 1920 x 1080 · 0.874 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h13m41s457.jpg 1920 x 1080 · 0.779 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h13m46s053.jpg 1920 x 1080 · 0.863 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h13m48s422.jpg 1920 x 1080 · 0.58 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h13m54s300.jpg 1920 x 1080 · 0.875 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h13m57s411.jpg 1920 x 1080 · 0.657 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h13m58s533.jpg 1920 x 1080 · 0.626 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h14m07s933.jpg 1920 x 1080 · 0.568 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h14m11s113.jpg 1920 x 1080 · 0.75 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h14m12s498.jpg 1920 x 1080 · 0.746 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h14m16s493.jpg 1920 x 1080 · 0.717 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h14m19s127.jpg 1920 x 1080 · 0.752 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h14m22s608.jpg 1920 x 1080 · 0.708 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h14m25s254.jpg 1920 x 1080 · 0.842 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h14m26s437.jpg 1920 x 1080 · 0.646 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h14m27s543.jpg 1920 x 1080 · 0.734 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h14m29s332.jpg 1920 x 1080 · 0.866 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h14m31s615.jpg 1920 x 1080 · 0.932 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h14m38s278.jpg 1920 x 1080 · 0.471 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h14m46s673.jpg 1920 x 1080 · 0.65 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h14m53s358.jpg 1920 x 1080 · 0.536 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h14m57s416.jpg 1920 x 1080 · 0.574 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h14m59s414.jpg 1920 x 1080 · 0.718 MB
vlcsnap-2023-02-27-23h15m01s012.jpg 1920 x 1080 · 0.397 MB
2023-02-27 Schnee auf Mallorca Valldemossa abgeschnitten.mp4 1078.587 MB