Endlich Sommerwetter – Menschen drücken am Pfingstwochenende ins Freie – Biergärten voll – Badegäste am See – Wassersportler im Wasser – 5 Voxpops – DrohnenaufnahmenEndlich Sonne und sommerliche Temperaturen, und das am langen Pfingstwochenende. Schon in der Früh sah man die ersten Wassersportler auf ihren SUP’s im Wasser. Auf dem Riegsee waren Angler mit ihren Booten ausgerückt, um sich das Mittagessen zu sichern. Das Wetter konnte nicht besser sein. Auch die Rinder auf den Weiden freuten sich über den perfekten Frühsommertag.Nur ein paar Kilometer weiter liegt der Staffelsee. An der Bootslende bei Seehausen musste man schon am frühen Vormittag Schlange stehen, um noch ein Boot zu ergattern. Eine Gruppe amerikanischer Urlauber mietete sich ein Tretboot und hatte viel Freude an diesem sonnigen Pfingstsonntag (siehe Voxpop). Auch die Fähre war gut besucht. Die ersten Badegäste wagten sich, bei frischen 18° Celsius in den Staffelsee. Die kommenden Tage wird es so weiter gehen, Sonne satt und Temperaturen rund um 20° Celsius. Die Biergärten am Staffelsee füllten sich rasch, wo es sich die Gäste sichtlich gut gehen ließen.Insgesamt stehen 5 Voxpops zur Verfügung.
Text / Fotos / Videos Copyright: Dominik Bartl/MedienPics.deAchtung!Um die honorarpflichtigen Bilder / Videos in voller Auflösung und ohne Wasserzeichen herunterladen zu können, müssen Sie sich nur kurz oben im Menü einmalig registrieren. Nach einer Bestätigungsmail können Sie sich einloggen und die Bilder / Videos aussuchen. Den Downloadlink erhalten Sie dann per Email und finden diesen ebenfalls in der Rubrik Bestellungen.
vlcsnap-2023-05-28-15h39m38s385.jpg 1920 x 1080 · 0.471 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h39m43s430.jpg 1920 x 1080 · 0.781 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h39m45s439.jpg 1920 x 1080 · 0.52 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h39m48s858.jpg 1920 x 1080 · 0.261 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h39m53s118.jpg 1920 x 1080 · 0.543 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h39m56s686.jpg 1920 x 1080 · 0.77 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h39m59s051.jpg 1920 x 1080 · 0.929 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h40m01s903.jpg 1920 x 1080 · 0.179 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h40m04s490.jpg 1920 x 1080 · 0.304 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h40m06s464.jpg 1920 x 1080 · 0.325 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h40m08s120.jpg 1920 x 1080 · 0.554 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h40m10s918.jpg 1920 x 1080 · 0.399 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h40m13s923.jpg 1920 x 1080 · 0.795 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h40m16s097.jpg 1920 x 1080 · 0.484 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h40m19s195.jpg 1920 x 1080 · 0.552 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h40m24s170.jpg 1920 x 1080 · 0.78 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h40m27s755.jpg 1920 x 1080 · 0.878 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h40m30s806.jpg 1920 x 1080 · 0.404 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h40m35s076.jpg 1920 x 1080 · 0.568 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h40m38s585.jpg 1920 x 1080 · 0.456 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h40m48s627.jpg 1920 x 1080 · 0.785 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h40m52s695.jpg 1920 x 1080 · 0.768 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h41m07s239.jpg 1920 x 1080 · 0.719 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h41m08s817.jpg 1920 x 1080 · 0.807 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h41m13s052.jpg 1920 x 1080 · 0.767 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h41m16s253.jpg 1920 x 1080 · 0.667 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h41m32s994.jpg 1920 x 1080 · 0.876 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h41m35s946.jpg 1920 x 1080 · 0.648 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h41m39s577.jpg 1920 x 1080 · 0.638 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h41m42s993.jpg 1920 x 1080 · 0.79 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h41m46s730.jpg 1920 x 1080 · 0.369 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h41m49s109.jpg 1920 x 1080 · 0.373 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h41m50s638.jpg 1920 x 1080 · 0.401 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h41m54s290.jpg 1920 x 1080 · 0.552 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h41m57s453.jpg 1920 x 1080 · 0.723 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h41m59s579.jpg 1920 x 1080 · 1.053 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h42m00s781.jpg 1920 x 1080 · 1.057 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h42m03s747.jpg 1920 x 1080 · 0.69 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h42m06s227.jpg 1920 x 1080 · 0.374 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h42m20s110.jpg 1920 x 1080 · 0.357 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h42m23s595.jpg 1920 x 1080 · 0.525 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h42m42s941.jpg 1920 x 1080 · 0.737 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h42m44s174.jpg 1920 x 1080 · 0.946 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h42m45s780.jpg 1920 x 1080 · 0.47 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h42m48s069.jpg 1920 x 1080 · 0.535 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h42m49s613.jpg 1920 x 1080 · 0.72 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h42m50s826.jpg 1920 x 1080 · 0.355 MB
vlcsnap-2023-05-28-15h42m59s512.jpg 1920 x 1080 · 1.061 MB
2023-05-28 Kaiserwetter an Pfingsten 5 Voxpops.mp4 1903.036 MB