Schwere Unwetter hinterließen in der Region Kärnten große Schäden – Rettungseinheiten und Feuerwehren im DauereinsatzAm Freitagnachmittag zog über Teile der Region Kärnten schwere Unwetter hinweg. Innerhalb kurzer Zeit kam derart viel Niederschlag zusammen, dass die Bäche und Flüsse die Wassermassen nicht mehr halten konnten. Straßen, Felder ganze Wohnsiedlungen wurden überflutet. Brücken wurden weggerissen oder schwer beschädigt. Ein Damm drohte zu brechen, da das Treibgut den Ablauf verstopfte. Mittels Baggerschaufel wurde das Treibgut immer wieder entfernt. Auf dem „See“ war die Wasserrettung mit einem Boot unterwegs. Die Feuerwehren verlegten Sandsäcke und pumpten Keller leer. Muren verlegten viele Straßen, welche immer noch unpassierbar sind. Die Grenzübergänge nach Slowenien wurden geschlossen, da die Passstraßen ebenfalls schwer getroffen wurden. Lediglich der Karawankentunnel bleib offen. Hier mussten die Reisenden bis zu zwei Stunden Wartezeit einplanen. In der Nacht auf den Samstag soll noch mehr Regen kommen. Die Einsatzkräfte sind weiterhin in Alarmbereitschaft.
Text / Fotos / Videos Copyright: Dominik Bartl/MedienPics.deAchtung!Um die honorarpflichtigen Bilder / Videos in voller Auflösung und ohne Wasserzeichen herunterladen zu können, müssen Sie sich nur kurz oben im Menü einmalig registrieren. Nach einer Bestätigungsmail können Sie sich einloggen und die Bilder / Videos aussuchen. Den Downloadlink erhalten Sie dann per Email und finden diesen ebenfalls in der Rubrik Bestellungen.
C0913.00_00_01_07.Standbild001.jpg 3840 x 2160 · 2.31 MB
C0913.00_00_19_20.Standbild002.jpg 3840 x 2160 · 3.606 MB
C0913.00_00_37_13.Standbild003.jpg 3840 x 2160 · 4.55 MB
C0913.00_01_02_07.Standbild004.jpg 3840 x 2160 · 5.342 MB
C0913.00_01_14_10.Standbild005.jpg 3840 x 2160 · 4.119 MB
C0913.00_01_23_05.Standbild006.jpg 3840 x 2160 · 3.348 MB
C0913.00_01_51_03.Standbild007.jpg 3840 x 2160 · 3.627 MB
C0913.00_02_06_00.Standbild008.jpg 3840 x 2160 · 4.971 MB
C0913.00_02_15_05.Standbild009.jpg 3840 x 2160 · 4.503 MB
C0913.00_02_32_05.Standbild010.jpg 3840 x 2160 · 5.08 MB
C0913.00_03_16_19.Standbild011.jpg 3840 x 2160 · 5.007 MB
C0913.00_03_24_14.Standbild012.jpg 3840 x 2160 · 3.974 MB
C0913.00_03_33_01.Standbild013.jpg 3840 x 2160 · 3.343 MB
C0913.00_04_30_10.Standbild014.jpg 3840 x 2160 · 3.848 MB
C0913.00_04_41_00.Standbild015.jpg 3840 x 2160 · 4.056 MB
C0913.00_05_07_05.Standbild016.jpg 3840 x 2160 · 2.811 MB
C0913.00_05_25_15.Standbild017.jpg 3840 x 2160 · 2.561 MB
C0913.00_05_51_02.Standbild018.jpg 3840 x 2160 · 2.618 MB
C0913.00_06_04_13.Standbild019.jpg 3840 x 2160 · 2.749 MB
C0913.00_06_13_01.Standbild020.jpg 3840 x 2160 · 4.741 MB
C0913.00_06_24_21.Standbild021.jpg 3840 x 2160 · 2.292 MB
C0913.00_06_39_00.Standbild022.jpg 3840 x 2160 · 3.281 MB
C0913.00_06_58_03.Standbild023.jpg 3840 x 2160 · 4.934 MB
C0913.00_07_10_03.Standbild024.jpg 3840 x 2160 · 5.522 MB
C0913.00_07_27_21.Standbild025.jpg 3840 x 2160 · 4.42 MB
C0913.00_08_10_08.Standbild026.jpg 3840 x 2160 · 3.013 MB
C0913.00_08_24_21.Standbild027.jpg 3840 x 2160 · 3.45 MB
C0913.00_08_44_07.Standbild028.jpg 3840 x 2160 · 3.857 MB
C0913.00_08_49_06.Standbild029.jpg 3840 x 2160 · 3.36 MB
C0913.00_09_00_14.Standbild030.jpg 3840 x 2160 · 4.071 MB
C0913.00_09_11_22.Standbild031.jpg 3840 x 2160 · 3.59 MB
C0913.00_09_36_16.Standbild032.jpg 3840 x 2160 · 3.87 MB
C0913.00_09_47_07.Standbild033.jpg 3840 x 2160 · 4 MB
2023-08-04 Unwetter Kaernten.mp4 1211.164 MB