Schwere Gewitter zogen am Montagvormittag über die von Deutschen beliebte Urlaubsregion Porec hinweg. Eine monströse Zelle sorgte für erhebliche Probleme in der Region. Schnell flohen die Urlauber in die Hotels und suchten sicheren Unterstand. Straßen standen unter Wasser, Gullys wurden aus der Verankerung gerissen, der Straßenbelag wurde durch die Wassermassen aufgerissen. Urlauber im Voxpop. In der Früh zeigte sich das Meer glasklar, kaum begann das Unwetter färbte sich das Meer braun und stank nach Kanalisation. Ganze Straßen wurden zu reißenden Bächen. Vor einem Hotel stieg das Wasser bedenklich an. Erst am Donnerstag soll das Wetter besser werden. Laut einem Einheimischen gab es seit über anderthalb Monaten keinen Niederschlag mehr.
Text / Fotos / Videos Copyright: Dominik Bartl/MedienPics.deAchtung!Um die honorarpflichtigen Bilder / Videos in voller Auflösung und ohne Wasserzeichen herunterladen zu können, müssen Sie sich nur kurz oben im Menü einmalig registrieren. Nach einer Bestätigungsmail können Sie sich einloggen und die Bilder / Videos aussuchen. Den Downloadlink erhalten Sie dann per Email und finden diesen ebenfalls in der Rubrik Bestellungen.
C1008.00_00_05_08.Standbild001.jpg 3840 x 2160 · 3.466 MB
C1008.00_00_14_07.Standbild002.jpg 3840 x 2160 · 3.231 MB
C1008.00_00_33_06.Standbild003.jpg 3840 x 2160 · 3.479 MB
C1008.00_00_41_13.Standbild004.jpg 3840 x 2160 · 3.976 MB
C1008.00_01_00_12.Standbild005.jpg 3840 x 2160 · 2.328 MB
C1008.00_01_07_03.Standbild006.jpg 3840 x 2160 · 3.259 MB
C1008.00_01_20_10.Standbild007.jpg 3840 x 2160 · 2.208 MB
C1008.00_01_28_10.Standbild008.jpg 3840 x 2160 · 3.003 MB
C1008.00_01_35_01.Standbild009.jpg 3840 x 2160 · 2.778 MB
C1008.00_01_44_00.Standbild010.jpg 3840 x 2160 · 3.236 MB
C1008.00_01_50_00.Standbild011.jpg 3840 x 2160 · 2.62 MB
C1008.00_02_03_15.Standbild012.jpg 3840 x 2160 · 3.068 MB
C1008.00_02_14_06.Standbild013.jpg 3840 x 2160 · 2.137 MB
C1008.00_02_37_13.Standbild014.jpg 3840 x 2160 · 3.165 MB
C1008.00_02_57_19.Standbild015.jpg 3840 x 2160 · 2 MB
C1008.00_03_23_09.Standbild016.jpg 3840 x 2160 · 2.703 MB
C1008.00_04_04_19.Standbild017.jpg 3840 x 2160 · 2.238 MB
C1008.00_04_16_10.Standbild018.jpg 3840 x 2160 · 2.491 MB
C1008.00_04_28_17.Standbild019.jpg 3840 x 2160 · 2.71 MB
C1008.00_05_04_06.Standbild021.jpg 3840 x 2160 · 2.406 MB
C1008.00_05_09_22.Standbild020.jpg 3840 x 2160 · 2.305 MB
C1008.00_05_36_12.Standbild022.jpg 3840 x 2160 · 2.473 MB
C1008.00_06_06_10.Standbild023.jpg 3840 x 2160 · 2.978 MB
C1008.00_06_08_17.Standbild034.jpg 3840 x 2160 · 2.169 MB
C1008.00_06_41_24.Standbild024.jpg 3840 x 2160 · 2.335 MB
C1008.00_06_53_14.Standbild025.jpg 3840 x 2160 · 3.831 MB
C1008.00_07_09_21.Standbild026.jpg 3840 x 2160 · 4.559 MB
C1008.00_07_35_19.Standbild027.jpg 3840 x 2160 · 3.331 MB
C1008.00_07_53_10.Standbild028.jpg 3840 x 2160 · 2.992 MB
C1008.00_08_09_08.Standbild029.jpg 3840 x 2160 · 2.901 MB
C1008.00_08_22_07.Standbild030.jpg 3840 x 2160 · 2.338 MB
C1008.00_08_29_23.Standbild031.jpg 3840 x 2160 · 2.857 MB
C1008.00_08_41_14.Standbild032.jpg 3840 x 2160 · 3.469 MB
C1008.00_09_32_10.Standbild033.jpg 3840 x 2160 · 2.168 MB
2023-08-28 Unwetter Porec schwer 1 Oton.mp4 1174.8 MB