Im Landkreis Weilheim – Schongau wurden an Fronleichnam (Feiertag in Bayern) die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zusammengezogen, um sich für eine eventuell bevorstehende Hochwasserlage vorzubereiten. 45 Tonnen Sand mussten mittels Sandsackfüllmaschine in rund 3000 Sandsäcke abgefüllt werden. In einer landwirtschaftlichen Halle bei Antdorf haben die Helfer Platz gefunden, um ihre Vorbereitungsmaßnahmen durchführen zu können. Immer wieder brachte ein Kipper neuen Sand. Tonne für Tonne. Mit einer speziellen Füllmaschine wurden in knapp vier Stunden die rund 3000 Sandsäcke gefüllt – Sack für Sack. Nach dem Befüllen wurden sie durch eine spezielle Sandsacknähmaschine zugenäht. Kreisbrandrat Dr. Rüdiger Sobotta gab hierzu und zur Wetterlage ein ausgiebiges Interview. Der Landkreis hält rund 15.000 Sandsäcke vor, um für den Ernstfall erste Sandsäcke auf der Stelle zur Verfügung zu haben.
Text / Fotos / Videos Copyright: Dominik Bartl/MedienPics.deAchtung!Um die honorarpflichtigen Bilder / Videos in voller Auflösung und ohne Wasserzeichen herunterladen zu können, müssen Sie sich nur kurz oben im Menü einmalig registrieren. Nach einer Bestätigungsmail können Sie sich einloggen und die Bilder / Videos aussuchen. Den Downloadlink erhalten Sie dann per Email und finden diesen ebenfalls in der Rubrik Bestellungen.
20240530-C2149.00_00_11_22.Standbild002.jpg 3840 x 2160 · 2.159 MB
20240530-C2149.00_00_39_24.Standbild003.jpg 3840 x 2160 · 2.879 MB
20240530-C2149.00_00_59_23.Standbild004.jpg 3840 x 2160 · 2.57 MB
20240530-C2149.00_01_11_20.Standbild005.jpg 3840 x 2160 · 2.353 MB
20240530-C2149.00_01_21_20.Standbild006.jpg 3840 x 2160 · 2.897 MB
20240530-C2149.00_01_32_10.Standbild007.jpg 3840 x 2160 · 2.546 MB
20240530-C2149.00_01_46_03.Standbild008.jpg 3840 x 2160 · 2.264 MB
20240530-C2149.00_01_51_19.Standbild009.jpg 3840 x 2160 · 2.518 MB
20240530-C2149.00_02_09_22.Standbild010.jpg 3840 x 2160 · 2.423 MB
20240530-C2149.00_02_33_15.Standbild011.jpg 3840 x 2160 · 2.417 MB
20240530-C2149.00_02_51_02.Standbild012.jpg 3840 x 2160 · 2.697 MB
20240530-C2149.00_03_13_11.Standbild013.jpg 3840 x 2160 · 2.365 MB
20240530-C2149.00_03_25_10.Standbild014.jpg 3840 x 2160 · 2.649 MB
20240530-C2149.00_03_39_19.Standbild015.jpg 3840 x 2160 · 2.343 MB
20240530-C2149.00_04_04_03.Standbild016.jpg 3840 x 2160 · 2.665 MB
20240530-C2149.00_04_32_21.Standbild017.jpg 3840 x 2160 · 2.625 MB
20240530-C2149.00_04_55_11.Standbild018.jpg 3840 x 2160 · 2.79 MB
20240530-C2149.00_05_15_11.Standbild019.jpg 3840 x 2160 · 2.65 MB
20240530-C2149.00_05_47_22.Standbild020.jpg 3840 x 2160 · 2.626 MB
20240530-C2149.00_05_58_02.Standbild021.jpg 3840 x 2160 · 1.939 MB
20240530-C2149.00_06_12_13.Standbild022.jpg 3840 x 2160 · 2.864 MB
20240530-C2149.00_06_32_06.Standbild023.jpg 3840 x 2160 · 2.458 MB
20240530-C2149.00_07_05_08.Standbild024.jpg 3840 x 2160 · 2.213 MB
20240530-C2149.00_07_15_23.Standbild025.jpg 3840 x 2160 · 2.624 MB
20240530-C2149.00_07_34_01.Standbild026.jpg 3840 x 2160 · 2.437 MB
20240530-C2149.00_08_32_12.Standbild027.jpg 3840 x 2160 · 2.29 MB
20240530-C2149.00_10_11_19.Standbild028.jpg 3840 x 2160 · 2.819 MB
20240530-C2149.00_10_52_16.Standbild029.jpg 3840 x 2160 · 2.404 MB
20240530-C2149.00_11_07_18.Standbild030.jpg 3840 x 2160 · 2.927 MB
20240530-C2149.00_11_44_20.Standbild031.jpg 3840 x 2160 · 2.066 MB
20240530-C2149.00_11_55_17.Standbild032.jpg 3840 x 2160 · 2.568 MB
20240530-C2149.00_12_00_16.Standbild033.jpg 3840 x 2160 · 2.454 MB
20240530-C2149.00_14_21_08.Standbild001.jpg 3840 x 2160 · 2.746 MB
2024-05-30 Unwettervorbereitung Sandsaecke fuellen OTon KBR Sobotta.mp4 1601.534 MB